טוען...
טוען...
כל רכב חשמלי שנרשם בישראל מתועד במאגר משרד התחבורה. הנתונים כאן נשאבים ישירות ממאגר data.gov.il — המקור הרשמי היחיד לנתוני מכירות EV חודשיות בישראל.
ספטמבר 2026
6,345
רכבים חדשים
YTD 2026
48,935
מכירות השנה
לעומת אשתקד
-5%
YTD 2025
דגמים פעילים
85
בשוק הישראלי
בקצרה:הדגם הנמכר ביותר בישראל בספטמבר 2026 הוא טסלה Model Y עם 1,097 רכבים חדשים. YTD 2026: 48,935 רכבים חשמליים נרשמו — ירידה של 5% לעומת אשתקד.
לחצו על כותרת עמודה למיון · חיפוש לפי דגם או מותג
🥇 | 1,097 | 3,1056.3% | +90% |
🥈 🇨🇳MG S9 | 971 | 4,8339.9% | +97% |
🥉 | 713 | 1,8773.8% | +45% |
| 699 | 10,28121.0% | +3% | |
| 677 | 4,2828.8% | -12% | |
| 325 | 4,7609.7% | -8% | |
| 319 | 2,8905.9% | +40% | |
8 | 271 | 1,3412.7% | -36% |
| 178 | 2,2854.7% | -31% | |
10 | 144 | 6821.4% | +47% |
11 🇨🇳MG MG4 | 126 | 4290.9% | +213% |
12 🇨🇳Zeekr 7X | 113 | 1,1522.4% | -36% |
13 | 96 | 7281.5% | -66% |
14 🇰🇷קיה EV3 | 67 | 9451.9% | -10% |
15 | 67 | 8801.8% | -8% |
16 | 63 | 4130.8% | +63% |
17 | 46 | 1910.4% | +53% |
18 | 39 | 3800.8% | -30% |
| 39 | 2390.5% | -4% | |
20 | 36 | 4120.8% | -2% |
לחצו על כותרת עמודה למיון · 85 דגמים · מקור: data.gov.il
בחרו עד 5 דגמים להשוואה
24 חודשים אחרונים · בחרו עד 5 דגמים להשוואה
טסלה שלטה ב-2022, BYD פרצה ב-2024 — הסיפור מאחורי המספרים
נתח שוק לפי שנת רישום · 2019–2026 · מקור: משרד התחבורה · data.gov.il