טוען...
טוען...
מחירון רשמי · data.gov.il
מחירי מחירון רשמי שדווחו למשרד התחבורה — 141 דגמי EV, מתעדכן יומיומית. בחרו עד 8 דגמים להשוואה חזותית.
דגמים במאגר
141
עם נתוני מחירון
הכי זול 2026
₪99K
ליפמוטור T03
ירידה — Model Y
↓₪47K
מאז 2022
ירידה גדולה ביותר
↓₪150K
אאודי RS e-tron GT vs 2025
מחיר מינימום שדווח למשרד התחבורה · 6 מודלים
| דגם | מותג | מחיר 2026 | מחיר 2025 | שינוי | שנים |
|---|---|---|---|---|---|
ליפמוטור T03 | Leapmotor | ₪99,000 | ₪99,900 | ↓₪900 | 2022–2024 |
Neta AYA | Neta | ₪111,000 | ₪111,000 | — | 2021–2025 |
מרצדס EQE פרטים ← | Mercedes | ₪114,990 | ₪114,990 | — | 2022–2026 |
BYD Dolphin Surf פרטים ← | BYD | ₪114,990 | ₪114,990 | — | 2025–2026 |
Dongfeng Box | Dongfeng | ₪115,900 | ₪109,900 | ↑₪6,000 | 2024–2026 |
MG MG4 פרטים ← | MG | ₪119,888 | ₪150,000 | ↓₪30,112 | 2022–2026 |
JAC 30 פרטים ← | JAC | ₪129,900 | ₪129,900 | — | 2024–2026 |
רנו ZOE פרטים ← | Renault | ₪129,990 | ₪129,990 | — | 2018–2022 |
GAC GE3 פרטים ← | GAC | ₪139,000 | ₪139,000 | — | 2020–2021 |
ליפמוטור B10 פרטים ← | Leapmotor | ₪139,900 | ₪139,900 | — | 2025–2026 |
ORA 3 (Funky Cat) פרטים ← | ORA | ₪139,990 | ₪137,900 | ↑₪2,090 | 2022–2025 |
GAC Aion Y פרטים ← | GAC | ₪142,990 | ₪142,990 | — | 2025–2026 |
BYD ATTO 2 פרטים ← | BYD | ₪148,990 | ₪148,990 | — | 2025–2026 |
סיטרואן ë-C4 | Citroen | ₪148,990 | ₪148,990 | — | 2018–2026 |
קיה Niro EV | KIA | ₪149,000 | ₪120,000 | ↑₪29,000 | 2018–2026 |
JAC 40 פרטים ← | JAC | ₪149,900 | ₪149,900 | — | 2024–2026 |
פיאט 500e פרטים ← | Fiat | ₪149,900 | ₪119,900 | ↑₪30,000 | 2018–2024 |
BYD Dolphin פרטים ← | BYD | ₪149,990 | ₪144,990 | ↑₪5,000 | 2023–2026 |
Deepal S05 פרטים ← | Deepal | ₪149,990 | ₪149,990 | — | 2025–2026 |
אופל Mokka-e | Opel | ₪149,990 | ₪149,990 | — | 2018–2026 |
JAECOO 5 BEV פרטים ← | JAECOO | ₪150,900 | ₪150,900 | — | 2025–2026 |
ג'ילי Geometry C פרטים ← | Geely | ₪151,500 | ₪146,990 | ↑₪4,510 | 2021–2025 |
צ'רי FX EV פרטים ← | Chery | ₪151,990 | ₪151,990 | — | 2023–2026 |
SERES 3 פרטים ← | SERES | ₪152,900 | ₪149,900 | ↑₪3,000 | 2021–2024 |
MG ZS EV פרטים ← | MG | ₪158,888 | ₪158,888 | — | 2019–2025 |
GAC E-JS4 | GAC | ₪159,900 | ₪159,900 | — | 2022–2024 |
ג'יפ Avenger EV | Jeep | ₪159,900 | ₪159,900 | — | 2023–2026 |
ג'ילי EX5 פרטים ← | Geely | ₪161,990 | ₪161,990 | — | 2025–2026 |
קיה EV3 פרטים ← | KIA | ₪164,900 | ₪164,900 | — | 2025–2026 |
Aiways Limo | Aiways | ₪164,990 | ₪164,990 | — | 2022–2026 |
BYD ATTO 3 פרטים ← | BYD | ₪165,000 | ₪169,990 | ↓₪4,990 | 2022–2026 |
BYD Sealion 5 פרטים ← | BYD | ₪166,990 | ₪166,990 | — | 2025–2026 |
GAC Aion V פרטים ← | GAC | ₪166,990 | ₪166,990 | — | 2025–2026 |
ליפמוטור C10 פרטים ← | Leapmotor | ₪169,900 | ₪169,900 | — | 2024–2026 |
BYD Atto 4 פרטים ← | BYD | ₪169,990 | ₪168,500 | ↑₪1,490 | 2022–2025 |
Lynk & Co 02 פרטים ← | Lynk | ₪171,900 | ₪169,900 | ↑₪2,000 | 2024–2026 |
אלפא רומיאו Junior פרטים ← | Alfa Romeo | ₪174,900 | ₪169,900 | ↑₪5,000 | 2024–2026 |
BYD Seal פרטים ← | BYD | ₪174,990 | ₪174,990 | — | 2025–2026 |
יונדאי Kona EV פרטים ← | Hyundai | ₪174,990 | ₪176,395 | ↓₪1,405 | 2018–2026 |
MG MG5 פרטים ← | MG | ₪175,000 | ₪185,000 | ↓₪10,000 | 2022–2024 |
Voyah Courage פרטים ← | Voyah | ₪175,900 | ₪194,900 | ↓₪19,000 | 2025–2026 |
Aiways U5 פרטים ← | Aiways | ₪177,000 | ₪177,000 | — | 2020–2024 |
MG S6 | MG | ₪177,888 | ₪177,888 | — | 2025–2026 |
ניסאן Leaf פרטים ← | Nissan | ₪179,000 | ₪179,000 | — | 2018–2024 |
וולבו EX30 פרטים ← | Volvo | ₪179,900 | ₪179,900 | — | 2023–2026 |
פיג׳ו e-2008 פרטים ← | Peugeot | ₪179,900 | ₪179,900 | — | 2022–2024 |
Forthing S7 | Forthing | ₪179,990 | ₪179,990 | — | 2024–2025 |
Zeekr X | Zeekr | ₪186,990 | ₪184,990 | ↑₪2,000 | 2023–2026 |
GAC Aion HT פרטים ← | GAC | ₪186,990 | ₪182,990 | ↑₪4,000 | 2025–2026 |
NIO ET5 פרטים ← | NIO | ₪187,900 | ₪178,900 | ↑₪9,000 | 2021–2026 |
MG S9 פרטים ← | MG | ₪189,888 | — | — | 2026–2026 |
BYD Seal U | BYD | ₪194,990 | ₪194,990 | — | 2024–2026 |
Forthing Friday | Forthing | ₪194,990 | ₪169,990 | ↑₪25,000 | 2023–2025 |
Smart #1 פרטים ← | Smart | ₪196,990 | ₪196,990 | — | 2023–2026 |
MG Marvel R פרטים ← | MG | ₪198,888 | ₪198,888 | — | 2022–2025 |
FAW EH7 פרטים ← | FAW | ₪199,900 | ₪199,900 | — | 2024–2026 |
רנו Megane E-Tech פרטים ← | Renault | ₪199,990 | ₪209,900 | ↓₪9,910 | 2022–2024 |
ORA 07 | ORA | ₪201,900 | ₪201,900 | — | 2024–2026 |
אקספנג G6 פרטים ← | Xpeng | ₪201,990 | ₪201,990 | — | 2024–2026 |
Deepal S07 פרטים ← | Deepal | ₪201,990 | ₪207,990 | ↓₪6,000 | 2024–2025 |
סובארו Solterra פרטים ← | Subaru | ₪209,900 | ₪209,900 | — | 2024–2025 |
MINI Cooper EV פרטים ← | MINI | ₪211,900 | ₪200,000 | ↑₪11,900 | 2018–2026 |
Smart #3 פרטים ← | Smart | ₪211,990 | ₪211,990 | — | 2024–2026 |
יונדאי IONIQ 5 פרטים ← | Hyundai | ₪214,990 | ₪214,810 | — | 2021–2026 |
אקספנג P7i פרטים ← | Xpeng | ₪214,990 | ₪199,990 | ↑₪15,000 | 2023–2025 |
IM Motors IM6 פרטים ← | IM | ₪215,000 | ₪215,000 | — | 2025–2026 |
BYD Sealion 7 פרטים ← | BYD | ₪218,990 | ₪218,990 | — | 2025–2026 |
MAXUS MIFA 7 פרטים ← | MAXUS | ₪218,990 | ₪212,990 | ↑₪6,000 | 2024–2026 |
BMW i3 | BMW | ₪220,000 | ₪250,000 | ↓₪30,000 | 2018–2023 |
MAXUS Euniq 6 | MAXUS | ₪224,900 | ₪214,800 | ↑₪10,100 | 2022–2025 |
יונדאי IONIQ 6 פרטים ← | Hyundai | ₪224,990 | ₪219,762 | ↑₪5,228 | 2023–2026 |
CUPRA Born פרטים ← | CUPRA | ₪225,000 | ₪195,000 | ↑₪30,000 | 2022–2024 |
SERES M5 פרטים ← | SERES | ₪226,900 | ₪219,900 | ↑₪7,000 | 2024–2025 |
FAW EHS7 פרטים ← | FAW | ₪229,900 | ₪229,900 | — | 2024–2026 |
Smart #5 פרטים ← | Smart | ₪229,990 | ₪229,990 | — | 2025–2026 |
טויוטה bZ4X פרטים ← | Toyota | ₪230,900 | ₪245,990 | ↓₪15,090 | 2022–2025 |
Zeekr 7X פרטים ← | Zeekr | ₪233,990 | ₪233,990 | — | 2025–2026 |
קיה EV5 פרטים ← | KIA | ₪234,900 | — | — | 2024–2024 |
קיה EV6 פרטים ← | KIA | ₪236,900 | ₪236,900 | — | 2022–2024 |
פולקסווגן ID.4 פרטים ← | Volkswagen | ₪239,900 | ₪249,000 | ↓₪9,100 | 2021–2024 |
CUPRA Tavascan פרטים ← | CUPRA | ₪242,900 | ₪242,900 | — | 2024–2025 |
טסלה Model Y פרטים ← | Tesla | ₪243,160 | ₪242,778 | — | 2021–2026 |
פולקסווגן ID.3 פרטים ← | Volkswagen | ₪250,000 | — | — | 2021–2025 |
רנו Scenic E-Tech | Renault | ₪250,000 | — | — | 2025–2025 |
לקסוס UX 300e פרטים ← | Lexus | ₪259,900 | ₪259,900 | — | 2020–2025 |
MINI Aceman | MINI | ₪259,900 | ₪259,900 | — | 2024–2026 |
אקספנג G9 פרטים ← | Xpeng | ₪259,990 | ₪284,990 | ↓₪25,000 | 2023–2026 |
פולסטאר 2 פרטים ← | Polestar | ₪264,900 | ₪244,900 | ↑₪20,000 | 2022–2025 |
פולקסווגן ID.5 פרטים ← | Volkswagen | ₪270,000 | ₪270,000 | — | 2022–2024 |
MAXUS MIFA 9 פרטים ← | MAXUS | ₪274,990 | ₪270,990 | ↑₪4,000 | 2024–2026 |
MAXUS E Deliver 7 | MAXUS | ₪279,990 | — | — | 2025–2025 |
AVATR 11 פרטים ← | AVATR | ₪289,900 | ₪289,900 | — | 2025–2026 |
Zeekr 001 פרטים ← | Zeekr | ₪289,990 | ₪283,990 | ↑₪6,000 | 2023–2026 |
סקודה Enyaq פרטים ← | Skoda | ₪298,000 | ₪295,000 | ↑₪3,000 | 2021–2026 |
אאודי Q4 e-tron פרטים ← | Audi | ₪299,000 | ₪240,000 | ↑₪59,000 | 2022–2024 |
NIO ES6 (EL6) | NIO | ₪299,000 | ₪349,900 | ↓₪50,900 | 2024–2026 |
BMW iX2 | BMW | ₪299,000 | ₪298,000 | ↑₪1,000 | 2024–2026 |
טסלה Model 3 פרטים ← | Tesla | ₪300,000 | ₪212,500 | ↑₪87,500 | 2020–2025 |
מרצדס EQA פרטים ← | Mercedes | ₪300,000 | ₪380,000 | ↓₪80,000 | 2021–2026 |
BMW iX1 פרטים ← | BMW | ₪300,000 | ₪300,000 | — | 2023–2026 |
MINI Countryman E | MINI | ₪310,000 | ₪310,000 | — | 2024–2026 |
פורד Mustang Mach-E פרטים ← | Ford | ₪320,000 | ₪320,000 | — | 2021–2023 |
פולקסווגן ID.7 פרטים ← | Volkswagen | ₪322,900 | ₪319,900 | ↑₪3,000 | 2024–2025 |
BYD Tang פרטים ← | BYD | ₪327,990 | ₪327,990 | — | 2022–2026 |
פולקסווגן ID. Buzz | Volkswagen | ₪335,000 | ₪335,000 | — | 2025–2026 |
ניסאן Ariya פרטים ← | Nissan | ₪349,000 | — | — | 2024–2024 |
BMW i5 פרטים ← | BMW | ₪350,000 | ₪400,000 | ↓₪50,000 | 2023–2026 |
וולבו XC40 Recharge פרטים ← | Volvo | ₪359,900 | ₪359,900 | — | 2024–2026 |
וולבו EX40 | Volvo | ₪359,900 | ₪359,900 | — | 2024–2026 |
וולבו EC40 | Volvo | ₪359,900 | — | — | 2025–2025 |
ג׳נסיס GV60 פרטים ← | Genesis | ₪369,000 | ₪369,000 | — | 2022–2026 |
Voyah Free | Voyah | ₪389,985 | ₪389,985 | — | 2022–2025 |
אאודי A6 e-tron | Audi | ₪390,000 | ₪390,000 | — | 2025–2026 |
קיה EV9 פרטים ← | KIA | ₪399,000 | ₪399,000 | — | 2024–2026 |
פורשה Macan EV פרטים ← | Porsche | ₪399,000 | ₪490,000 | ↓₪91,000 | 2018–2026 |
פורשה Taycan | Porsche | ₪400,000 | ₪400,000 | — | 2020–2026 |
וולבו EX90 | Volvo | ₪410,000 | ₪500,000 | ↓₪90,000 | 2024–2026 |
Voyah Dream | Voyah | ₪429,985 | ₪429,985 | — | 2023–2025 |
מרצדס EQB פרטים ← | Mercedes | ₪439,900 | ₪380,000 | ↑₪59,900 | 2022–2024 |
BMW i4 M50 | BMW | ₪450,000 | ₪500,000 | ↓₪50,000 | 2022–2026 |
אאודי e-tron | Audi | ₪450,000 | ₪450,000 | — | 2020–2022 |
BMW i4 פרטים ← | BMW | ₪460,000 | ₪380,000 | ↑₪80,000 | 2022–2025 |
NIO ES8 | NIO | ₪465,000 | ₪465,000 | — | 2023–2024 |
אאודי Q6 e-tron | Audi | ₪489,000 | ₪400,000 | ↑₪89,000 | 2025–2026 |
BMW iX3 | BMW | ₪489,900 | ₪380,000 | ↑₪109,900 | 2021–2026 |
ג׳נסיס G80 EV | Genesis | ₪499,000 | ₪469,000 | ↑₪30,000 | 2022–2024 |
NIO ET7 פרטים ← | NIO | ₪499,000 | ₪499,000 | — | 2023–2024 |
מרצדס EQE SUV | Mercedes | ₪536,000 | ₪536,000 | — | 2024–2026 |
NIO EL7 | NIO | ₪554,900 | ₪555,000 | — | 2024–2025 |
טסלה Model S פרטים ← | Tesla | ₪573,036 | ₪562,831 | ↑₪10,205 | 2020–2023 |
מרצדס EQS | Mercedes | ₪580,000 | ₪100,000 | ↑₪480,000 | 2020–2026 |
NIO EC6 (EL8) | NIO | ₪594,900 | ₪584,900 | ↑₪10,000 | 2024–2025 |
מרצדס EQC | Mercedes | ₪599,000 | ₪599,000 | — | 2019–2024 |
BMW iX פרטים ← | BMW | ₪600,000 | ₪499,000 | ↑₪101,000 | 2022–2024 |
BMW i7 | BMW | ₪650,000 | ₪550,000 | ↑₪100,000 | 2022–2026 |
אאודי Q8 e-tron | Audi | ₪661,150 | ₪626,100 | ↑₪35,050 | 2023–2025 |
טסלה Model X פרטים ← | Tesla | ₪705,780 | ₪644,010 | ↑₪61,770 | 2020–2025 |
מרצדס EQV | Mercedes | ₪716,850 | ₪468,000 | ↑₪248,850 | 2021–2026 |
מרצדס EQS SUV | Mercedes | ₪950,000 | — | — | 2023–2025 |
אאודי e-tron GT | Audi | ₪987,400 | — | — | 2021–2025 |
אאודי RS e-tron GT | Audi | ₪1,000,000 | ₪1,150,000 | ↓₪150,000 | 2021–2022 |
מחיר מחירון רשמי — משרד התחבורה ישראל · מתעדכן יומיומית
מקור: data.gov.ilהנתונים מגיעים ישירות ממאגר המחירון הרשמי של משרד התחבורה (data.gov.il) — המאגר הרשמי של כל כלי הרכב הנמכרים בישראל, כולל מחיר המחירון המדווח על-ידי כל יבואן. הנתונים מתעדכנים אוטומטית מדי יום.
מה ניתן לראות בגרף? מחיר המחירון המינימלי שדווח לכל שנת ייצור. ירידה בגרף = ירידת מחיר, עלייה = יוקר רכב. מגמת הירידה של Tesla Model Y ב-2022–2025 היא אחת הבולטות — ירידה של יותר מ-₪200,000.
חשוב לדעת: מחיר המחירון אינו המחיר בפועל. הוא המחיר שהיבואן מדווח למשרד התחבורה, לפני הנחות עונתיות, מבצעי סוף שנה, או גמישות דילרים. המחיר בפועל עשוי להיות נמוך יותר.