טוען...
⚡
טוען...
ניתחנו את 7,916 תצורות הרכב החשמלי שאושרו לרישום בישראל לפי מדינת ייצור. התשובה עשויה להפתיע.
בקצרה:33% מדגמי הרכב החשמלי שאושרו בישראל יוצרו בסין — כולל רוב דגמי טסלה Model 3 ו-Model Y שמגיעים ממפעל גיגה שנגחאי. אחריה גרמניה (34%) וקוריאה הדרומית (3%).
* כל תצורה = שנת ייצור × רמת גימור × גרסת מנוע אחת שאושרה לרישום בישראל.
| מותג | מדינת ייצור עיקרית | תצורות שאושרו |
|---|---|---|
| טסלה | 🇨🇳 סין | 2,122 |
| מרצדס | 🇩🇪 גרמניה | 1,244 |
| ב מ וו | 🇩🇪 גרמניה | 761 |
| אאודי | 🇩🇪 גרמניה | 425 |
| פורשה | 🇩🇪 גרמניה | 347 |
| קאדילאק | 🇺🇸 ארה"ב | 240 |
| ג'י.אמ.סי | 🇺🇸 ארה"ב | 162 |
| יונדאי | 🇰🇷 קוריאה הדרומית | 161 |
| סמארט | 🇫🇷 צרפת | 151 |
| סקודה | 🇨🇿 צ'כיה | 142 |
| פורד | 🇲🇽 מקסיקו | 134 |
| פולקסווגן | 🇩🇪 גרמניה | 133 |
| וולבו | 🇧🇪 בלגיה | 129 |
| מ.ג | 🇨🇳 סין | 109 |
| בי ווי די | 🇨🇳 סין | 104 |
| אקספנג | 🇨🇳 סין | 102 |
| ניאו רכב | 🇨🇳 סין | 78 |
| מקסוס | 🇨🇳 סין | 76 |
| פיאט | 🇮🇹 איטליה | 68 |
| סיטרואן | 🇪🇸 ספרד | 67 |
| סיאט | 🇩🇪 גרמניה | 64 |
| פיג'ו | 🇪🇸 ספרד | 61 |
| קיה | 🇰🇷 קוריאה הדרומית | 59 |
| רנו | 🇫🇷 צרפת | 58 |
| לקסוס | 🇯🇵 יפן | 57 |
| מרצדס בנץ | 🇦🇹 אוסטריה | 51 |
| גילי | 🇨🇳 סין | 49 |
| אף אי דאבל יו | 🇨🇳 סין | 48 |
| זיקר | 🇨🇳 סין | 45 |
| אורה | 🇨🇳 סין | 39 |
הנתונים מבוססים על מאגר מפרטי הרכב של משרד הרישוי (resource 142afde2), מסונן לרכבים חשמליים בלבד (delek_cd=4) ולסוג נוסע (sug_degem=P).
כל "תצורה" מייצגת קומבינציה ייחודית של שנת ייצור × רמת גימור × ספקי מנוע שאושרה לרישום בישראל. מותג אחד עשוי לכלול תצורות ממדינות ייצור שונות (לדוגמה: טסלה — סין, גרמניה וארה"ב). אחוזי המדינות מייצגים שיעור תצורות, לא בהכרח מספר הרכבים על הכביש.
עודכן: 2026-09-15 · ריאליידציה: כל 24 שעות.