טוען...
טוען...
דירוג · 2026
כל דגמי ה-PHEV הנמכרים בישראל — טווח חשמלי, מחיר ושווי שימוש 1.49%. מעודכן לשנת 2026.
התשובה הקצרה
JAECOO 8 PHEV ו-BYD Seal U DM-i הם המובילים בשוק ב-2026. כל דגמי ה-PHEV ברשימה נהנים מ-שווי שימוש 1.49% — זהה לרכב חשמלי מלא.
| # | דגם | טווח חשמלי | מחיר | שווי שימוש |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Seal U DM-i BYD | 110 ק"מ | ₪155,000 – ₪195,000 | 1.49% |
| 2 | OMODA 9 PHEV OMODA | 110 ק"מ | ₪220,000 – ₪270,000 | 1.49% |
| 3 | JAECOO 8 PHEV JAECOO | 100 ק"מ | ₪180,000 – ₪220,000 | 1.49% |
| 4 | Chery Tiggo 7 Pro PHEV צ'רי | 100 ק"מ | ₪175,000 – ₪215,000 | 1.49% |
| 5 | Chery Tiggo 8 Pro PHEV צ'רי | 100 ק"מ | ₪195,000 – ₪240,000 | 1.49% |
| 6 | OMODA 7 PHEV OMODA | 100 ק"מ | ₪190,000 – ₪225,000 | 1.49% |
| 7 | Lynk & Co 08 PHEV Lynk & Co | 100 ק"מ | ₪200,000 – ₪250,000 | 1.49% |
| 8 | Mercedes-Benz C 300e PHEV מרצדס | 100 ק"מ | ₪370,000 – ₪450,000 | 1.49% |
| 9 | Mercedes-Benz GLC 300e PHEV מרצדס | 100 ק"מ | ₪420,000 – ₪500,000 | 1.49% |
| 10 | Mercedes-Benz GLE 350 de PHEV מרצדס | 100 ק"מ | ₪520,000 – ₪620,000 | 1.49% |
| 11 | Starray EM-i PHEV סטארריי | 100 ק"מ | ₪160,000–₪185,000 | 1.49% |
| 12 | Toyota RAV4 Prime PHEV טויוטה | 95 ק"מ | ₪270,000 – ₪330,000 | 1.49% |
| 13 | JAECOO 7 PHEV JAECOO | 90 ק"מ | ₪160,000 – ₪195,000 | 1.49% |
| 14 | BMW X5 45e PHEV BMW | 87 ק"מ | ₪490,000 – ₪580,000 | 1.49% |
| 15 | Lexus NX 450h+ PHEV לקסוס | 87 ק"מ | ₪380,000 – ₪450,000 | 1.49% |
| 16 | Mitsubishi Outlander PHEV מיצובישי | 84 ק"מ | ₪240,000 – ₪285,000 | 1.49% |
| 17 | Lynk & Co 01 PHEV Lynk & Co | 80 ק"מ | ₪175,000 – ₪220,000 | 1.49% |
| 18 | BYD Atto 2 DM-i PHEV BYD | 80 ק"מ | ₪130,000 – ₪160,000 | 1.49% |
| 19 | Chery Tiggo 9 PHEV צ'רי | 80 ק"מ | ₪195,000–₪215,000 | 1.49% |
| 20 | Volvo XC90 T8 Recharge וולבו | 73 ק"מ | ₪520,000 – ₪640,000 | 1.49% |
| 21 | Volvo XC60 T8 Recharge וולבו | 72 ק"מ | ₪350,000 – ₪430,000 | 1.49% |
| 22 | Kia Sportage PHEV קיה | 70 ק"מ | ₪225,000 – ₪270,000 | 1.49% |
| 23 | Volkswagen Golf GTE PHEV פולקסווגן | 70 ק"מ | ₪210,000 – ₪250,000 | 1.49% |
| 24 | Lexus RX 450h+ PHEV לקסוס | 70 ק"מ | ₪450,000 – ₪550,000 | 1.49% |
| 25 | Kia Niro PHEV קיה | 65 ק"מ | ₪185,000 – ₪225,000 | 1.49% |
| 26 | Chery Arrizo 8 PHEV צ'רי | 65 ק"מ | ₪145,000–₪165,000 | 1.49% |
| 27 | Hyundai Tucson PHEV יונדאי | 62 ק"מ | ₪230,000 – ₪280,000 | 1.49% |
| 28 | DS 7 E-Tense 4x4 PHEV DS | 60 ק"מ | ₪320,000 – ₪390,000 | 1.49% |
| 29 | BMW 330e PHEV BMW | 54 ק"מ | ₪280,000 – ₪350,000 | 1.49% |
| 30 | BMW 530e PHEV BMW | 54 ק"מ | ₪365,000 – ₪430,000 | 1.49% |
| 31 | BMW X3 30e PHEV BMW | 50 ק"מ | ₪340,000 – ₪400,000 | 1.49% |
| 32 | Jeep Wrangler 4xe PHEV ג'יפ | 50 ק"מ | ₪360,000 – ₪430,000 | 1.49% |
| 33 | Jeep Compass PHEV ג'יפ | 50 ק"מ | ₪240,000 – ₪290,000 | 1.49% |
* כל הדגמים ברשימה עומדים בתנאי שווי שימוש 1.49% (טווח חשמלי מעל 50 ק"מ WLTP).
מה ה-PHEV הנמכר ביותר בישראל 2026?
JAECOO 8 PHEV ו-JAECOO 7 PHEV הם המובילים במכירות ב-2026, לצד Chery Tiggo 7 Pro PHEV ו-BYD Seal U DM-i. כולם מציעים שווי שימוש 1.49%.
מה שווי שימוש PHEV בישראל 2026?
PHEV עם טווח חשמלי מעל 50 ק"מ: שווי שימוש 1.49% — זהה לרכב חשמלי מלא. חיסכון של ₪1,500–₪4,000/שנה לעומת בנזין.
מה ה-PHEV הזול ביותר בישראל?
BYD Atto 2 DM-i הוא ה-PHEV הזול ביותר — ₪130,000–₪160,000 עם 80 ק"מ טווח חשמלי.
האם כדאי לקנות PHEV או EV מלא?
PHEV מתאים אם יש לך נסיעות ארוכות שוטפות ואין תשתית טעינה במקום העבודה. EV מלא עדיף לנסיעות עירוניות קצרות עם טעינה ביתית.