נתוני שוק
מי המותג הנמכר ביותר? אילו דגמים שולטים בשוק? נתונים רשמיים ממשרד הרישוי.
התשובה הקצרה
Hyundai ו-BYD מחזיקות יחד ב-40% מהשוק — נתוני ספטמבר 2026 2026. סך יחידות EV נמכרו השנה: 48,935.
| # | מותג | יחידות YTD | נתח שוק | vs 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | 10,581 | 21.6% | -18% |
| 2 | BYD | 8,933 | 18.3% | +31% |
| 3 | MG | 5,262 | 10.8% | +179% |
| 4 | Tesla | 4,982 | 10.2% | +10% |
| 5 | Xpeng | 4,662 | 9.5% | -22% |
| 6 | Deepal | 2,890 | 5.9% | +45% |
| 7 | Geely | 2,285 | 4.7% | +23% |
| 8 | GAC | 1,384 | 2.8% | +734% |
| 9 | Zeekr | 1,320 | 2.7% | +11% |
| 10 | Leapmotor | 1,292 | 2.6% | +18% |
| 11 | KIA | 964 | 2.0% | +348% |
| 12 | Lynk | 728 | 1.5% | -76% |
| 13 | Chery | 595 | 1.2% | -90% |
| 14 | JAECOO | 534 | 1.1% | +45% |
| 15 | Mercedes | 459 | 0.9% | +17% |
| 16 | FAW | 363 | 0.7% | -54% |
| 17 | Smart | 328 | 0.7% | -69% |
| 18 | MINI | 299 | 0.6% | +7% |
| 19 | AVATR | 273 | 0.6% | +146% |
| 20 | IM | 239 | 0.5% | +3883% |
| 21 | Alfa Romeo | 139 | 0.3% | -50% |
| 22 | Volvo | 132 | 0.3% | -80% |
| 23 | MAXUS | 92 | 0.2% | -82% |
| 24 | Porsche | 81 | 0.2% | -43% |
| 25 | JAC | 53 | 0.1% | -93% |
| 26 | BMW | 41 | 0.1% | -92% |
| 27 | Skoda | 14 | 0.0% | — |
| 28 | NIO | 6 | 0.0% | -99% |
| 29 | Genesis | 4 | 0.0% | -98% |
| 30 | CUPRA | 0 | 0.0% | -100% |
| 31 | Toyota | 0 | 0.0% | -100% |
| 32 | Subaru | 0 | 0.0% | -100% |
| 33 | Lexus | 0 | 0.0% | -100% |
| 34 | Volkswagen | 0 | 0.0% | -100% |
| 35 | Audi | 0 | 0.0% | — |
| 36 | Nissan | 0 | 0.0% | — |
| 37 | Polestar | 0 | 0.0% | — |
| 38 | Renault | 0 | 0.0% | — |
| 39 | Peugeot | 0 | 0.0% | — |
| 40 | Aiways | 0 | 0.0% | — |
| 41 | Fiat | 0 | 0.0% | — |
| # | דגם | מותג | יחידות YTD | % שוק כולל |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי Kona EV | Hyundai | 10,281 | 21.0% |
| 2 | MG S9 | MG | 4,833 | 9.9% |
| 3 | BYD Sealion 5 | BYD | 4,760 | 9.7% |
| 4 | אקספנג G6 | Xpeng | 4,282 | 8.8% |
| 5 | טסלה Model Y | Tesla | 3,105 | 6.3% |
| 6 | Deepal S05 | Deepal | 2,890 | 5.9% |
| 7 | ג'ילי EX5 | Geely | 2,285 | 4.7% |
| 8 | טסלה Model 3 | Tesla | 1,877 | 3.8% |
| 9 | BYD ATTO 3 | BYD | 1,341 | 2.7% |
| 10 | Zeekr 7X | Zeekr | 1,152 | 2.4% |
| 11 | BYD Seal | BYD | 1,112 | 2.3% |
| 12 | קיה EV3 | KIA | 945 | 1.9% |
| 13 | ליפמוטור C10 | Leapmotor | 880 | 1.8% |
| 14 | Lynk & Co 02 | Lynk | 728 | 1.5% |
| 15 | GAC Aion V | GAC | 682 | 1.4% |
מקור: data.gov.il — נתוני רישוי רכב חדש. מתעדכן מדי 24 שעות.