נתוני שוק
מי המותג הנמכר ביותר? אילו דגמים שולטים בשוק? נתונים רשמיים ממשרד הרישוי.
התשובה הקצרה
Hyundai ו-BYD מחזיקות יחד ב-41% מהשוק — נתוני יוני 2026 2026. סך יחידות EV נמכרו השנה: 32,980.
| # | מותג | יחידות YTD | נתח שוק | vs 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | 7,407 | 22.5% | -31% |
| 2 | BYD | 6,096 | 18.5% | +34% |
| 3 | Xpeng | 3,176 | 9.6% | -37% |
| 4 | Tesla | 3,163 | 9.6% | +34% |
| 5 | Deepal | 1,972 | 6.0% | +124% |
| 6 | MG | 1,937 | 5.9% | +4% |
| 7 | Geely | 1,660 | 5.0% | -35% |
| 8 | GAC | 1,058 | 3.2% | — |
| 9 | Zeekr | 995 | 3.0% | +36% |
| 10 | Leapmotor | 911 | 2.8% | +53% |
| 11 | KIA | 719 | 2.2% | +3684% |
| 12 | Chery | 594 | 1.8% | -86% |
| 13 | Lynk | 566 | 1.7% | -71% |
| 14 | JAECOO | 516 | 1.6% | +4591% |
| 15 | Mercedes | 401 | 1.2% | +297% |
| 16 | Voyah | 302 | 0.9% | +2223% |
| 17 | FAW | 295 | 0.9% | -47% |
| 18 | AVATR | 273 | 0.8% | +388% |
| 19 | Smart | 235 | 0.7% | -73% |
| 20 | MINI | 192 | 0.6% | -8% |
| 21 | IM | 163 | 0.5% | — |
| 22 | Alfa Romeo | 102 | 0.3% | -49% |
| 23 | Volvo | 93 | 0.3% | -86% |
| 24 | Porsche | 69 | 0.2% | -43% |
| 25 | BMW | 37 | 0.1% | -91% |
| 26 | MAXUS | 23 | 0.1% | -88% |
| 27 | JAC | 20 | 0.1% | -89% |
| 28 | Skoda | 5 | 0.0% | — |
| 29 | Ford | 0 | 0.0% | — |
| 30 | CUPRA | 0 | 0.0% | -100% |
| 31 | Genesis | 0 | 0.0% | -100% |
| 32 | Toyota | 0 | 0.0% | -100% |
| 33 | Subaru | 0 | 0.0% | -100% |
| 34 | Lexus | 0 | 0.0% | -100% |
| 35 | Volkswagen | 0 | 0.0% | -100% |
| 36 | Audi | 0 | 0.0% | — |
| 37 | Nissan | 0 | 0.0% | — |
| 38 | NIO | 0 | 0.0% | -100% |
| 39 | Polestar | 0 | 0.0% | — |
| 40 | Renault | 0 | 0.0% | — |
| 41 | Peugeot | 0 | 0.0% | — |
| 42 | ORA | 0 | 0.0% | -100% |
| 43 | Aiways | 0 | 0.0% | — |
| 44 | SERES | 0 | 0.0% | -100% |
| 45 | Fiat | 0 | 0.0% | — |
| # | דגם | מותג | יחידות YTD | % שוק כולל |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי Kona EV | Hyundai | 7,261 | 22.0% |
| 2 | BYD Sealion 5 | BYD | 3,515 | 10.7% |
| 3 | אקספנג G6 | Xpeng | 2,917 | 8.8% |
| 4 | טסלה Model Y | Tesla | 1,999 | 6.1% |
| 5 | Deepal S05 | Deepal | 1,972 | 6.0% |
| 6 | MG S9 | MG | 1,808 | 5.5% |
| 7 | ג'ילי EX5 | Geely | 1,660 | 5.0% |
| 8 | טסלה Model 3 | Tesla | 1,164 | 3.5% |
| 9 | BYD Seal | BYD | 1,112 | 3.4% |
| 10 | Zeekr 7X | Zeekr | 877 | 2.7% |
| 11 | קיה EV3 | KIA | 702 | 2.1% |
| 12 | ליפמוטור C10 | Leapmotor | 638 | 1.9% |
| 13 | צ'רי FX EV | Chery | 594 | 1.8% |
| 14 | Lynk & Co 02 | Lynk | 566 | 1.7% |
| 15 | JAECOO 5 BEV | JAECOO | 516 | 1.6% |
מקור: data.gov.il — נתוני רישוי רכב חדש. מתעדכן מדי 24 שעות.