מחיר מינ׳
₪114,990
עד ₪669,900
טוען...
מחירון רשמי · משרד התחבורה · data.gov.il
נתוני מחירון רשמי ממשרד התחבורה · מתעדכן מדי יום
דגמים במעקב
17
עם נתוני מחירון
מחיר מינימום
₪114,990
מרצדס EQE
הוזלו ב-2026
5
דגמים
התייקרו ב-2026
2
דגמים
נתונים מתעדכנים מ: 21 ביוני 2026
מציג 17 מתוך 17 דגמים
| דגם⇅ | מותג | מחיר מינ׳ 2026↑ | מחיר מקס׳ 2026⇅ | שינוי מ-2025⇅ | מחיר מינ׳ 2025⇅ | מייבא | פעולה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
מרצדס EQE | Mercedes | ₪114,990 | ₪669,900 | — | ₪114,990 | קאריסטוקראט אוטומובייל בע"מ | פרטים |
MG MG4 | MG | ₪142,888 | ₪175,888 | ↓₪7,112 | ₪150,000 | קאר איסט יבוא רכב בע"מ | פרטים |
BYD Dolphin | BYD | ₪149,990 | ₪156,990 | ↑₪5,000 | ₪144,990 | שלמה מוטורס בע"מ | פרטים |
MG ZS EV | MG | ₪158,888 | ₪158,888 | — | ₪158,888 | קאר איסט יבוא רכב בע"מ | פרטים |
BYD ATTO 3 | BYD | ₪165,000 | ₪167,000 | ↓₪4,990 | ₪169,990 | שלמה מוטורס בע"מ | פרטים |
סובארו Solterra | Subaru | ₪209,900 | ₪229,900 | — | ₪209,900 | יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ | פרטים |
יונדאי IONIQ 5 | Hyundai | ₪214,990 | ₪254,990 | — | ₪214,810 | כלמוביל יונדאי | פרטים |
BYD Sealion 7 | BYD | ₪218,990 | ₪262,990 | — | ₪218,990 | שלמה מוטורס בע"מ | פרטים |
יונדאי IONIQ 6 | Hyundai | ₪224,990 | ₪399,900 | ↑₪5,228 | ₪219,762 | כלמוביל יונדאי | פרטים |
טויוטה bZ4X | Toyota | ₪230,900 | ₪231,900 | ↓₪15,090 | ₪230,900 | יוניון מוטורס בע"מ | פרטים |
קיה EV5 | KIA | ₪234,900 | ₪234,900 | — | — | המאגר ב.נ.כ. בע"מ | פרטים |
קיה EV6 | KIA | ₪236,900 | ₪330,000 | — | — | טל - קאר | פרטים |
טסלה Model Y | Tesla | ₪243,160 | ₪393,106 | — | ₪242,778 | עמוס אבטליון | פרטים |
פולקסווגן ID.5 | Volkswagen | ₪270,000 | ₪270,000 | — | — | אוטופוינט בע"מ | פרטים |
טסלה Model 3 | Tesla | ₪290,000 | ₪290,000 | ↓₪29,000 | — | טסלה מוטורס ישראל בע"מ | פרטים |
פורד Mustang Mach-E | Ford | ₪320,000 | ₪419,900 | — | — | הינומה מ.א.י בע"מ | פרטים |
BMW i5 | BMW | ₪380,000 | ₪700,000 | ↓₪20,000 | ₪400,000 | דלק מוטורס בע"מ | פרטים |
מחיר מחירון רשמי — משרד התחבורה ישראל
מקור: data.gov.ilמחיר מינ׳
₪114,990
עד ₪669,900
מחיר מינ׳
₪142,888
עד ₪175,888
מחיר מינ׳
₪149,990
עד ₪156,990
מחיר מינ׳
₪158,888
מחיר מינ׳
₪165,000
עד ₪167,000
מחיר מינ׳
₪209,900
עד ₪229,900
מחיר מינ׳
₪214,990
עד ₪254,990
מחיר מינ׳
₪218,990
עד ₪262,990
מחיר מינ׳
₪224,990
עד ₪399,900
מחיר מינ׳
₪230,900
עד ₪231,900
מחיר מינ׳
₪234,900
מחיר מינ׳
₪236,900
עד ₪330,000
מחיר מינ׳
₪243,160
עד ₪393,106
מחיר מינ׳
₪270,000
מחיר מינ׳
₪290,000
מחיר מינ׳
₪320,000
עד ₪419,900
מחיר מינ׳
₪380,000
עד ₪700,000